Ignorer et passer au contenu

Des perturbations du service de Postes Canada peuvent entraîner des retards de livraison. Il est recommandé d'utiliser UPS ou FedEx comme service de messagerie.

  • Domicile
  • Menu
    • Tous les produits
    • Nouvelle arrivee
    • Cadeau
    • Combo
    • Locale
    • Exclusivité saisonnière
    • Nourriture instantanée
      • Nouilles instantanées
      • Bol instantané
      • Soupe instantanée
      • Voir tout
    • Chocolat & Bonbons
      • Bonbons
      • Chocolat
      • Kit-Kat
      • Gelée
      • Voir tout
    • Collations
      • Biscuits & Biscuits
      • Puces
      • Saccadé
      • Senbei (craquelin de riz)
      • Algue
      • Voir tout
    • Boire
      • Boisson gazeuse
      • Boisson vitaminée
      • Boisson énergisante
      • Boisson lactée
      • Jus
      • Thé
      • Café
      • Boisson non alcoolisée
      • Boisson en poudre
      • Voir tout
    • Café thé
      • Café
      • Thé
      • Voir tout
    • Produits séchés
      • Confiture et tartinade
      • Nourriture en boîte
      • Riz
      • Nouille
      • Gâteaux de riz
      • Farine & Mélanges
      • Algues séchées et etc.
      • Voir tout
    • Assaisonnements & Sauces
      • Furikake (assaisonnement pour riz)
      • Flocons & Épices
      • Curry Mélange
      • Voir tout
    • Marchandises réfrigérées
      • Mochi
      • Miso & Koji
      • Nouilles
      • Radis marinés et légumes
      • Tofu
      • Voir tout
    • Congelé
      • Glace
      • Mochi
      • Boulette
      • Desserts Glacés
      • Natto (soja fermenté)
      • Riz congelé
      • Nouilles Surgelées
      • Topokki congelé (gâteau de riz)
      • Fruits de mer et viande surgelés
      • Voir tout
    • Autre
      • Accessoires de voiture
      • Jouet en peluche, figurine, etc.
      • Ménage
      • Voir tout
  • Vente
  • Carte cadeau
  • Cadeau
  • FAQ
  • Politique d'expédition
  • Contact
Connexion

Pays/région

  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | Géorgie
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CAD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • CAD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • CAD $ | Tunisie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • CAD $ | Zambie

Langue

  • English
  • 日本語
  • Français
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Hungry Ninja
  • Domicile
  • Menu
    • Tous les produits
    • Nouvelle arrivee
    • Cadeau
    • Combo
    • Locale
    • Exclusivité saisonnière
    • Nourriture instantanée
      • Nouilles instantanées
      • Bol instantané
      • Soupe instantanée
      • Voir tout
    • Chocolat & Bonbons
      • Bonbons
      • Chocolat
      • Kit-Kat
      • Gelée
      • Voir tout
    • Collations
      • Biscuits & Biscuits
      • Puces
      • Saccadé
      • Senbei (craquelin de riz)
      • Algue
      • Voir tout
    • Boire
      • Boisson gazeuse
      • Boisson vitaminée
      • Boisson énergisante
      • Boisson lactée
      • Jus
      • Thé
      • Café
      • Boisson non alcoolisée
      • Boisson en poudre
      • Voir tout
    • Café thé
      • Café
      • Thé
      • Voir tout
    • Produits séchés
      • Confiture et tartinade
      • Nourriture en boîte
      • Riz
      • Nouille
      • Gâteaux de riz
      • Farine & Mélanges
      • Algues séchées et etc.
      • Voir tout
    • Assaisonnements & Sauces
      • Furikake (assaisonnement pour riz)
      • Flocons & Épices
      • Curry Mélange
      • Voir tout
    • Marchandises réfrigérées
      • Mochi
      • Miso & Koji
      • Nouilles
      • Radis marinés et légumes
      • Tofu
      • Voir tout
    • Congelé
      • Glace
      • Mochi
      • Boulette
      • Desserts Glacés
      • Natto (soja fermenté)
      • Riz congelé
      • Nouilles Surgelées
      • Topokki congelé (gâteau de riz)
      • Fruits de mer et viande surgelés
      • Voir tout
    • Autre
      • Accessoires de voiture
      • Jouet en peluche, figurine, etc.
      • Ménage
      • Voir tout
  • Vente
  • Carte cadeau
  • Cadeau
  • FAQ
  • Politique d'expédition
  • Contact

Pays/région

  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | Géorgie
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CAD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • CAD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • CAD $ | Tunisie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • CAD $ | Zambie

Langue

  • English
  • 日本語
  • Français
Connexion Panier

Article ajouté au panier

Voir le panier

Collections

  • Algue

    Algue

  • Assaisonnements & Sauces

    Assaisonnements & Sauces

  • Autocollant

  • Boisson au thé

    Boisson au thé

  • Boisson vitaminée

    Boisson vitaminée

  • Collation

    Collation

  • Exclusivité saisonnière

    La précommande d'articles exclusifs saisonniers prend environ 2 semaines à compter de... 

    Exclusivité saisonnière

  • Jouet

    Jouet

  • Senbei (craquelin de riz)

    Senbei (craquelin de riz)

  • Stationnaire

    Stationnaire

  • Thé

    Thé

  • Tofu

    Tofu

  • Vente

    Tous les articles de cette catégorie sont en vente finale  

    Vente

  • 1
  • 2
  • 3

Liens rapides

  • Politique d'expédition
  • Politique d'annulation et de remboursement
  • Contacter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Moyens de paiement
  • Diners Club
  • Discover
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, Hungry Ninja Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.